产品|公司|采购|招标

WU、XU系列吸油滤油器

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称无锡鹏驰机电设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号XU-25
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/4/22 18:10:43
  • 访问次数62
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
无锡鹏驰机电设备有限公司是一家代理机械及行业设备的企业,位于长三角工业集聚地域,交通物流便捷,地理环境优越;本公司业务多年来主要集中于工业液压行业,经营产品覆盖液压领域所应用的大部分元器件。
该滤油器一般安装在液压泵的吸油口处,用以保护液压泵避免吸入较大的机械杂质。该滤油器结构简单、通油能力大、阻力小,有网式、线隙式两种。
WU、XU系列吸油滤油器 产品信息
性能用途:
该滤油器一般安装在液压泵的吸油口处,用以保护液压泵避免吸入较大的机械杂质。该滤油器结构简单、通油能力大、阻力小,有网式、线隙式两种。
型号说明:
WU 1 BH F J
滤油器的形式 带不带旁阀 介质 公称流量(L/min) 过滤精度(µm) 形式 作用
WU:网式
XU:线隙式
1:带
省略:不带
BH:水-乙二醇
省略:一般液压油
    省略:管式
F:法兰式
 
技术参数:(网式)
型号 通径mm 公称流量L/min 压力损失MPa 过滤精度μm 重量kg
WU-25×※-J 15 25 ≤0.01 80 (≈200目/英寸)
100 (≈150目/英寸)
180 (≈100目/英寸)
0.1
WU-40×※-J 20 40 ≤0.01 0.15
WU-63×※-J 25 63 ≤0.01 0.2
WU-100×※-J 32 100 ≤0.01 0.25
WU-160×※-J 40 160 ≤0.01 0.5
WU-250×※F-J 50 250 ≤0.01 1.4
WU-400×※F-J 65 400 ≤0.01 1.9
WU-630×※F-J 80 630 ≤0.01 2.5
技术参数:(线隙式)
型号 通径mm 公称流量L/min 压力损失MPa 过滤精度μm 重量kg
XU-10×※-J 12 10 ≤0.02 40
50
80
100
80
0.25
XU-25×※-J 15 25 ≤0.02 0.4
XU-40×※-J 20 40 ≤0.02 0.6
XU-63×※-J 25 63 ≤0.02 0.8
XU-100×※-J 32 100 ≤0.02 1.3
XU-160×※-J 40 160 ≤0.02 2
XU-250×※F-J 50 250 ≤0.02 5.5
XU-400×※F-J 65 400 ≤0.02  
XU-630×※F-J 80 630 ≤0.02
连接尺寸:
滤油器
型号 尺寸mm 连接方式
M(d) H D h
WU-25×※-J 22×1.5 104 42 91.5 管式
WU-40×※-J 27×2 130 42 113 管式
WU-63×※-J 33×2 103 69 88.5 管式
WU-100×※-J 42×2 153 69 137 管式
WU-160×※-J 48×2 200 81 182 管式
WU-250×※F-J Φ50 197 87 182 法兰式
WU-400×※F-J Φ65 250 102 229 法兰式
WU-630×※F-J Φ80 301 117 281 法兰式
连接尺寸:
滤油器
型号 尺寸mm 连接方式
M (d) H D h
XU-10×※-J 18×1.5 105 56 93 管式
XU-25×※-J 22×1.5 125 78 113 管式
XU-40×※-J 27×2 198 78 186 管式
XU-63×※-J 33×2 186 99 170 管式
XU-100×※-J 42×2 288 99 272 管式
XU-160×※-J 48×2 368 118 350 管式
XU-250×※F-J Φ50 443 162 428 法兰式
XU-400×※F-J Φ65 508 222 493 法兰式
XU-630×※F-J Φ80 680 252 665 法兰式
连接法兰:
滤油器
型号 尺寸 mm 法兰用O型圈 法兰用螺钉
A B C D D1 D2 D3 d E 4-Φ
WU-250×※F-J Φ86 15 9 Φ50 Φ60+0.06 Φ54+0.2 Φ60 Φ74 2.4-0.1 6.7 Φ60X3.1 4-M6X25
XU-250×※F-J Φ86 15 9 Φ50 Φ60+0.06 Φ54+0.2 Φ60 Φ74 2.4-0.1 6.7 Φ60X3.1 4-M6X25
WU-400×※F-J Φ105 15 9 Φ65 Φ75+0.06 Φ70+0.2 Φ76 Φ93 2.4-0.1 6.7 Φ75X3.1 4-M6X25
XU-400×※F-J Φ105 15 9 Φ65 Φ75+0.06 Φ70+0.2 Φ76 Φ93 2.4-0.1 6.7 Φ75X3.1 4-M6X25
WU-630×※F-J Φ118 15 9 Φ80 Φ90+0.07 Φ85+0.5 Φ91 Φ104 2.4-0.1 6.7 Φ90X3.1 4-M6X25
XU-630×※F-J Φ118 15 9 Φ80 Φ90+0.07 Φ85+0.5 Φ91 Φ104 2.4-0.1 6.7 Φ90X3.1 4-M6X25
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

3942